vael-ui v0.3.10

Forms & Inputs

Rating

Click, drag, or use arrow keys to pick a value on a row of stars, with optional half-step precision.

Install

import { Rating } from 'vael-ui'

Playground

import { Rating } from 'vael-ui'

<Rating :max="5" :allowHalf="false" :readonly="false" :disabled="false" size="md" name="" motionCss>Rating</Rating>

Props

NameTypeDefaultDescription
maxnumber | undefined5
allowHalfboolean | undefinedfalseHalf-star precision, for both pointer and keyboard (arrow keys step by 0.5).
readonlyboolean | undefinedfalse
disabledboolean | undefinedfalse
size"md" | "sm" | "lg""md"
namestring | undefinedFalls through to a hidden `<input>` → plain `<form>` participation.
valueText((value: number) => string) | undefinedDrives `aria-valuetext`. Defaults to the `rating.valueText` message ("{value} of {max}").
motionCssboolean | undefinedtrueGates the fill-sweep + commit-pop animation.
uiPartial<{ root: UiPartValue; item: UiPartValue; }> | undefined
modelValuenumber | undefined0

Slots

No slots.

Events

NameTypeDescription
update:modelValue[value: number]

Exposed

NameTypeDescription
elHTMLElement | null
itemElsHTMLElement[] | null